SPU: |
YSYX241018089
|
Stil: | Comun |
Tip model: |
Comun
|
Sezon: | Toamna si iarna |
Lungime: | Regulat |
Material: |
Amestec de bumbac
|
Dimensiuni caroserie:
Masuri corporale | |||||||||
Tabel de marimi: | NE | Marea Britanie | UE | Bust | Talie | Șolduri | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
* În funcție de tipul de corp și de obiceiurile de îmbrăcare, mărimile de mai sus sunt doar pentru referință. |
Dimensiunea hainei :
Tabel de marimi: | Lungime | Bust | Braţ | Lungime mânecă | ||||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 68 | 26.8 | 105 | 41.3 | 42 | 16.5 | 60 | 23.6 |
M | 69 | 27.2 | 110 | 43.3 | 43 | 16.9 | 61 | 24.0 |
L | 70 | 27.6 | 115 | 45.3 | 44 | 17.3 | 62 | 24.4 |
XL | 71 | 28,0 | 120 | 47.2 | 45 | 17.7 | 63 | 24.8 |
2XL | 72 | 28.3 | 125 | 49.2 | 46 | 18.1 | 64 | 25.2 |
3XL | 73 | 28.7 | 130 | 51.2 | 47 | 18.5 | 65 | 25.6 |
Aceste date se bazează pe măsurarea manuală a produsului, poate varia cu 1-2CM.