SPU: | YSHHP240808057 |
Stil: | comun |
Sezon: | vara, toamna |
Material: | bumbac, amestecat |
Dimensiune: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Dimensiunea bluzei:
Tabel de mărimi : | Lungime | Bust | Lungime mânecă | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 62 | 24.4 | 100 | 39,4 | 60 | 24.0 |
M | 63 | 24,8 | 105 | 41,3 | 61 | 24.4 |
L | 64 | 25.2 | 110 | 43,3 | 62 | 24.4 |
XL | 65 | 25.6 | 115 | 45.3 | 63 | 24,8 |
2XL | 66 | 26,0 | 120 | 47.2 | 64 | 25.2 |
3XL | 67 | 26.4 | 125 | 49.2 | 65 | 25.6 |
4XL | 68 | 26,8 | 130 | 51.2 | 66 | 26,0 |
5XL | 69 | 27.2 | 135 | 53.1 | 67 | 26.4 |
Marimea pantalonilor:
Tabel de mărimi : | lungimea pantalonilor | Șolduri | Talia | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 100 | 39,4 | 110 | 43,3 | 68 | 26,8 |
M | 101 | 39,8 | 115 | 45.3 | 73 | 28,7 |
L | 102 | 40.2 | 120 | 47.2 | 78 | 30,7 |
XL | 103 | 40,6 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
2XL | 104 | 40,9 | 130 | 51.2 | 88 | 34,6 |
3XL | 105 | 41,3 | 135 | 53.1 | 93 | 36,6 |
4XL | 106 | 41,7 | 140 | 55.1 | 98 | 38,6 |
5XL | 107 | 42.1 | 145 | 57.1 | 103 | 40,6 |
Aceste date se bazează pe măsurarea manuală a produsului, poate varia cu 1-2CM.