SPU: | YSHHP241011155 |
Stil: | Comun |
Sezon: | Toamna/iarna |
Material: | bumbac, amestecat |
Dimensiune: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Dimensiuni corpului Dimensiune:
Masuri corporale | |||||||||
Tabel de marimi: | NE | Marea Britanie | UE | Bust | Talie | Șolduri | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44,5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
*În funcție de tipul corpului și de obiceiurile de îmbrăcare, mărimile de mai sus sunt doar pentru referință. |
Dimensiune topuri:
Dimensiune | Lungime | Bust | Lungime mânecă | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 66 | 26.0 | 110 | 43.3 | 52 | 20.5 |
M | 67 | 26.4 | 115 | 45.3 | 53 | 20/9 |
L | 68 | 26.8 | 120 | 47.2 | 54 | 21.3 |
XL | 69 | 27.2 | 125 | 49.2 | 55 | 21.7 |
2XL | 70 | 27.6 | 130 | 51.2 | 56 | 22.0 |
3XL | 71 | 28,0 | 135 | 53.1 | 57 | 22.4 |
Aceste date se bazează pe măsurarea manuală a produsului, poate varia cu 1-2CM.