SPU: | YSOYM240913144 |
Stil: | Comun |
Tip model: | Comun |
Sezon: | Tot sezonul |
Lungime: | Regulat |
Material: | Bumbac |
Dimensiune de sus:
Dimensiunea de sus | Lungime | Bust | Lungime mânecă | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 65 | 26 | 95 | 37 | 60 | 24 |
M | 66 | 26 | 100 | 39 | 61 | 24 |
L | 67 | 26 | 105 | 41 | 62 | 24 |
XL | 68 | 27 | 110 | 43 | 63 | 25 |
2XL | 69 | 27 | 115 | 45 | 64 | 25 |
3XL | 70 | 28 | 120 | 47 | 65 | 26 |
4XL | 71 | 28 | 125 | 49 | 66 | 26 |
5XL | 72 | 28 | 130 | 51 | 67 | 26 |
Marimea pantalonilor:
Mărimea pantalonilor | Talie | Șolduri | Picior interior | Lungime | ||||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 73 | 28.7 | 108 | 42.5 | 65 | 25.6 | 101 | 39,8 |
M | 78 | 30.7 | 113 | 44,5 | 65,5 | 25.8 | 102 | 40.2 |
L | 83 | 32.7 | 118 | 46,5 | 66 | 26.0 | 103 | 40.6 |
XL | 88 | 34.6 | 123 | 48.4 | 66,5 | 26.2 | 104 | 40,9 |
2XL | 93 | 36.6 | 128 | 50.4 | 67 | 26.4 | 105 | 41.3 |
3XL | 98 | 38.6 | 133 | 52.4 | 67,5 | 26/06 | 106 | 41.7 |
4XL | 103 | 40.6 | 138 | 54.3 | 67 | 26.4 | 107 | 42.1 |
5XL | 108 | 42.5 | 143 | 56.3 | 67,5 | 26/06 | 108 | 42.5 |
Aceste date se bazează pe măsurarea manuală a produsului, poate varia cu 1-2CM.