SPU: | YSHHP24 1105768 |
Styl: | Zwykły |
Sezon: | Jesień/zima |
Tworzywo: | bawełna, mieszana |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Wymiary ciała Rozmiar:
Pomiary ciała | |||||||||
Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35,4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37,4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41,3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36,6 | 123 | 48,4 |
*W zależności od budowy ciała i sposobu ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. |
Rozmiar sukni:
Rozmiar | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 100 | 39,4 | 95 | 37,4 | 60 | 23,6 |
M | 101 | 39,8 | 100 | 39,4 | 61 | 24.0 |
L | 102 | 40.2 | 105 | 41,3 | 62 | 24.4 |
XL | 103 | 40,6 | 110 | 43,3 | 63 | 24.8 |
2XL | 104 | 40,9 | 115 | 45.3 | 64 | 25.2 |
3XL | 105 | 41,3 | 120 | 47.2 | 65 | 25.6 |
*Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.