SPU: | YSHHP241025442 |
Stil: | Comun |
Sezon: | Toamna/iarna |
Material: | bumbac, amestecat |
Dimensiune: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Dimensiuni corpului Dimensiune:
Măsurătorile corpului | |||||||||
Tabel de marimi: | NE | Marea Britanie | UE | Bust | Talie | Șolduri | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44,5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
*În funcție de tipul de corp și de stilul de îmbrăcăminte, mărimile de mai sus sunt doar cu titlu de referință. |
Dimensiune topuri:
Dimensiune | Lungime | Bust | Lungime mânecă | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 71 | 28,0 | 110 | 43.3 | 60 | 23.6 |
M | 72 | 28.3 | 115 | 45.3 | 61 | 24.0 |
L | 73 | 28.7 | 120 | 47.2 | 62 | 24.4 |
XL | 74 | 29.1 | 125 | 49.2 | 63 | 24.8 |
2XL | 75 | 29.5 | 130 | 51.2 | 64 | 25.2 |
3XL | 76 | 29.9 | 135 | 53.1 | 65 | 25.6 |
Aceste date se bazează pe măsurarea manuală a produsului, poate varia cu 1-2CM.