SPU: |
YSYX241016079
|
Stil: |
Casual
|
Tip model: |
Simplu
|
Sezon: | Toamna si iarna |
Lungime: | Regulat |
Material: | amestec de bumbac |
Masuri corporale:
Măsurătorile corpului | |||||||||
Tabel de mărimi: | NE | Regatul Unit | UE | Bust | Talie | Șolduri | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*În funcție de tipul corpului și de obiceiurile de îmbrăcare, mărimile de mai sus sunt doar pentru referință. |
Dimensiunea hainei:
Tabel de mărimi: | Lungime | Bust | Umăr | Lungime mânecă | ||||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 115 | 45.3 | 110 | 43.3 | 44 | 17.3 | 56 | 22.0 |
M | 116 | 45,7 | 115 | 45.3 | 45 | 17.7 | 57 | 22.4 |
L | 117 | 46.1 | 120 | 47.2 | 46 | 18.1 | 58 | 22.8 |
XL | 118 | 46,5 | 125 | 49.2 | 47 | 18.5 | 59 | 23.2 |
2XL | 119 | 46.9 | 130 | 51.2 | 48 | 18.9 | 60 | 23.6 |
3XL | 120 | 47.2 | 135 | 53.1 | 49 | 19.3 | 61 | 24.0 |
Aceste date au fost obținute din măsurarea manuală a produsului, acesta poate fi oprit cu 1-2 CM.