SPU: | YSHHP241022371 |
Stil: | Comun |
Sezon: |
Toamna/iarna |
Material: | bumbac, amestecat |
Dimensiune: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Dimensiuni corpului Dimensiune:
Masuri corporale | |||||||||
Tabel de marimi: | NE | Marea Britanie | UE | Bust | Talie | Șolduri | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42,5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44,5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
*În funcție de tipul de corp și de modul în care te îmbraci, mărimile de mai sus sunt doar cu titlu de referință. |
Dimensiunea bluzei:
Dimensiune | Lungime | Bust | Lungime mânecă | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 86 | 33.9 | 106 | 41,7 | 61 | 24.0 |
M | 87 | 34.3 | 111 | 43.7 | 62 | 24.4 |
L | 88 | 34.6 | 116 | 45,7 | 63 | 24.8 |
XL | 89 | 35,0 | 121 | 47,6 | 64 | 25.2 |
2XL | 90 | 35.4 | 126 | 49,6 | 65 | 25.6 |
3XL | 91 | 35.8 | 131 | 51.6 | 66 | 26,0 |
Aceste date se bazează pe măsurarea manuală a produsului, poate varia cu 1-2CM.