SPU: |
YSXSQ241101018
|
Stil: | comun |
Sezon: | toamna/iarna |
Material: | amestec de bumbac |
Dimensiune: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Masuri corporale | |||||||||
Tabel de marimi: | NE | Marea Britanie | UE | Bust | Talie | Șolduri | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*În funcție de tipul de corp și de modul în care te îmbraci, mărimile de mai sus sunt doar cu titlu de referință. |
Dimensiunea bluzei | Lungime | Bust | Braţ | Lungime mânecă | ||||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 68 | 26.8 | 118 | 46,5 | 42 | 16.5 | 63 | 24.8 |
M | 69 | 27.2 | 123 | 48.4 | 43 | 16.9 | 64 | 25.2 |
L | 70 | 27.6 | 128 | 50.4 | 44 | 17.3 | 65 | 25.6 |
XL | 71 | 28,0 | 133 | 52.4 | 45 | 17.7 | 66 | 26,0 |
2XL | 72 | 28.3 | 138 | 54.3 | 46 | 18.1 | 67 | 26.4 |
3XL | 73 | 28.7 | 143 | 56.3 | 47 | 18.5 | 68 | 26.8 |
Aceste date se bazează pe măsurarea manuală a produsului, poate varia cu 1-2CM.