SPU: |
YSGJ240926254
|
Stil: |
Comun
|
Tip model: | Șablon de scrisoare |
Sezon: | Toamna si iarna |
Lungime: | Regulat |
Material: | Amestec de bumbac |
Dimensiuni caroserie:
Masuri corporale | |||||||||
Tabel de marimi: | NE | Marea Britanie | UE | Bust | Talie | Șolduri | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*În funcție de tipul corpului și de obiceiurile de îmbrăcare, mărimile de mai sus sunt doar pentru referință. |
Dimensiunea bluzei:
Tabel de marimi: | Lungime | Bust | Braţ | Lungime mânecă | ||||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 66 | 26.0 | 106 | 41,7 | 43 | 16.9 | 56 | 22.0 |
M | 67 | 26.4 | 111 | 43.7 | 44 | 17.3 | 57 | 22.4 |
L | 68 | 26.8 | 116 | 45,7 | 45 | 17.7 | 58 | 22.8 |
XL | 69 | 27.2 | 121 | 47,6 | 46 | 18.1 | 59 | 23.2 |
2XL | 70 | 27.6 | 126 | 49,6 | 47 | 18.5 | 60 | 23.6 |
3XL | 71 | 28,0 | 131 | 51.6 | 48 | 18/9 | 61 | 24.0 |
Marimea pantalonilor:
Tabel de marimi: | Talie | Șolduri | Lungime | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 73 | 28.7 | 108 | 42.5 | 98 | 38.6 |
M | 78 | 30.7 | 113 | 44,5 | 99 | 39,0 |
L | 83 | 32.7 | 118 | 46,5 | 100 | 39.4 |
XL | 88 | 34.6 | 123 | 48.4 | 101 | 39,8 |
2XL | 93 | 36.6 | 128 | 50.4 | 102 | 40.2 |
3XL | 98 | 38.6 | 133 | 52.4 | 103 | 40.6 |
Aceste date se bazează pe măsurarea manuală a produsului, poate varia cu 1-2CM.