SPU: |
YSHMY241007039 |
Stil: | Casual |
Tip model: | Simplu |
Sezon: | Toamna si iarna |
Lungime: | Mânecă lungă |
Material: | Bumbac |
Măsurătorile corpului | |||||||||
Tabel de mărimi: | NE | Regatul Unit | UE | Bust | Talie | Șolduri | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*În funcție de tipul corpului și de obiceiurile de îmbrăcare, mărimile de mai sus sunt doar pentru referință. |
Dimensiune topuri | Lungime | Bust | Umăr | Lungime mânecă | ||||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 60 | 23.6 | 106 | 41,7 | 42 | 16.5 | 60 | 23.6 |
M | 61 | 24.0 | 111 | 43.7 | 43 | 16.9 | 61 | 24.0 |
L | 62 | 24.4 | 116 | 45,7 | 44 | 17.3 | 62 | 24.4 |
XL | 63 | 24.8 | 121 | 47,6 | 45 | 17.7 | 63 | 24.8 |
2XL | 64 | 25.2 | 126 | 49,6 | 46 | 18.1 | 64 | 25.2 |
3XL | 65 | 25.6 | 131 | 51.6 | 47 | 18.5 | 65 | 25.6 |
Aceste date au fost obținute din măsurarea manuală a produsului, acesta poate fi oprit cu 1-2 CM.