SPU: |
YSHMY240925248 |
Stil: | Comun |
Tip model: | Comun |
Sezon: |
Toamna si iarna
|
Lungime: | Mânecă lungă |
Material: | Bumbac |
Măsurătorile corpului | |||||||||
Tabel de marimi: | NE | Marea Britanie | UE | Bust | Talie | Șolduri | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*În funcție de tipul de corp și de modul în care te îmbraci, mărimile de mai sus sunt doar cu titlu de referință. |
Dimensiunea bluzei | Lungime | Bust | Braţ | Lungime mânecă | ||||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 75 | 29.5 | 106 | 41,7 | 42 | 16.5 | 60 | 23.6 |
M | 76 | 29.9 | 111 | 43.7 | 43 | 16.9 | 61 | 24.0 |
L | 77 | 30.3 | 116 | 45,7 | 44 | 17.3 | 62 | 24.4 |
XL | 78 | 30.7 | 121 | 47,6 | 45 | 17.7 | 63 | 24.8 |
2XL | 79 | 31.1 | 126 | 49,6 | 46 | 18.1 | 64 | 25.2 |
3XL | 80 | 31.5 | 131 | 51.6 | 47 | 18.5 | 65 | 25.6 |
Aceste date se bazează pe măsurarea manuală a produsului, poate varia cu 1-2CM.