Tabel de marimi: | Lungime | Lungime mânecă | Bust | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
M | 86 | 33.9 | 50 | 20,0 | 109 | 42.9 |
L | 87 | 34.3 | 51 | 20.1 | 114 | 44.9 |
XL | 88 | 34.6 | 52 | 20.5 | 119 | 46.9 |
2XL | 89 | 35,0 | 53 | 20/9 | 124 | 48,8 |
3XL | 90 | 35.4 | 54 | 21.3 | 129 | 50,8 |
Aceste date se bazează pe măsurarea manuală a produsului și pot varia cu 1-2 cm.